| 型號 | Model | SR-V003V | SR-V005V | SR-V008V | SR-V004V | SR-V007V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 周 波 數 | Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| 排氣速度 | L/min | 57/70 | 100/113 | 100/120 | 91/104 | 91/104 |
| 真 空度 | mmHg | -670/-680 | -670/-680 | -670/-680 | -670/-680 | -670/-680 |
| Kpa | -89.3/-90.6 | -89.3/-90.6 | -89.3/-90.6 | -89.3/-90.6 | -89.3/-90.6 | |
| 馬達極數 | Pole | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 |
| 馬達相數 | φ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 馬達電壓 | Volt | 100V~115V | 100V~115V | |||
| 200V~240V | 200V~240V | |||||
| 馬達出力 | Watt | 250W | 400W | 350W | 350W | 350W |
| 噪 音 值 | Db | 56/58 | 58/60 | 60/62 | 62/65 | 62/65 |
| 使用溫度 | ℃ | 7~40℃ | 7~40℃ | 7~40℃ | 7~40℃ | 7~40℃ |
| 淨 重 | Kg | 6.5 | 6.5 | 11.5 | 6.0 | 6.0 |


